|
|
Asociaţia RODSA este partener consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC)
|
|
| Decizia nr. | Data | Titlul deciziei CD sau hotărârii AGA RODSA | Obiectul deciziei |
| DA1 | 31.10.2002 | Decizia CD privind asocierea companiilor Eurobrokers, Lignum Vitae, Mentor Macro | aprobare |
| DA2 | 01.02.2003 | Decizia CD privind asocierea companiei Moda Vision și Bea Cosmetics | aprobare |
| DA3 | 30.10.2003 | Decizia CD privind asocierea companiilor Hemel Cosmetics și Life Care (Vision) | aprobare |
| DA4 | 01.03.2004 | Decizia CD privind asocierea companiei Family Business | aprobare |
| HAG1 | 15.09.2004 | Hotărârea AGA 2004 | sep.04 |
| DA5 | 10.10.2004 | Decizia CD privind asocierea companiilor Mentalis, Group One, Editura Digital Data Cluj, Pre Elan (PFA Fodor) | aprobare |
| DA6 | 03.02.2005 | Decizia CD privind asocierea companiei Medimfarm (Infinity) | aprobare |
| DA7 | 06.05.2005 | Decizia CD privind asocierea companiei ABC Cosmetics | aprobare |
| DA8 | 01.11.2005 | Decizia CD privind asocierea companiilor BizNet, VIP Network, Rochalure, MLM Lifestyle (Maria Radu) | aprobare |
| DA9 | 22.11.2005 | Decizia CD de excludere din RODSA a companiei Moda Vision, pentru inactivitate. | excludere |
| HAG2 | 22.11.2005 | Hotărârea AGA 2005 | aprobare |
| DA10 | 01.03.2006 | Decizia CD privind asocierea companiei Vision România | aprobare |
| DA11 | 01.05.2006 | Decizia CD privind asocierea companiilor Master Company și A-gain | aprobare |
| DA12 | 01.07.2006 | Decizia CD privind asocierea companiilor SAY Int. Distribution cu absorbția PFA D.Cojocariu (FM) și Perfumy Cosmetics (Miiko Nakaido) la RODSA | aprobare |
| DA13 | 24.08.2006 | Decizia CD privind asocierea companiei Ubifone RO | aprobare |
| DA14 | 22.11.2006 | Decizia CD privind asocierea companiei IntWay World, Wellness Plus Int. Și Euro Net. | aprobare |
| DA15 | 23.11.2006 | Decizia CD de excludere din RODSA a companiei BizNet, pentru inactivitate. | excludere |
| HAG3 | 21.11.2006 | Hotărârea AGA 2006 | nov.06 |
| DA16 | 20.12.2006 | Decizia CD privind asocierea companiei Healthy Coffee Euro (Gano Excel) la RODSA | aprobare |
| DA17 | 31.03.2007 | Decizia CD privind nivelul cotizațiilor începând cu anul 2007 | din 2007 |
| DA18 | 14.02.2007 | Decizita CD privind afilierea companiilor Best Team Solutions, Zanyx Company și Green Valley la RODSA | aprobare |
| DA19 | 16.04.2007 | Decizia CD privind asocierea companiilor MISAD și Visual Travel la RODSA | aprobare |
| DA20 | 10.05.2007 | Decizia CD privind suspendarea firmei A-gain din RODSA pentru neplata cotizației din 2006 cu încălcarea Codului Etic de Conduită RODSA și UBIFONE pentru încetarea activității. | excludere |
| DA21 | 03.09.2007 | Decizia CD privind asocierea firmelor Telme MLM și DOVAL Distribution la RODSA ca membrii observatori. | aporbare |
| HAG4 | 17.11.2007 | Hotărârea AGA 2007 | nov.07 |
| DA21 | 18.12.2007 | Decizia CD privind asocierea firmei FM Group Cosmetics ca membru afiliat cu drepturi depline la RODSA | aprobare |
| DA22 | 01.03.2008 | Decizia de sistare a calității de membru a firmei Perfumy Cosmetics prin join venture cu SAY Int. Distribution, care devine membru observator RODSA | aprobare |
| DA23 | 30.04.2008 | Decizia CD privind afilierea firmei FARMEC S.A. ca membru observator RODSA | aprobare |
| DA24 | 10.06.2008 | Decizia CD privind afilierea firmei Quant Test SRL ca membru observatori RODSA | aprobare |
| DA25 | 01.07.2008 | Decizia CD privind afilierea lui Adrian Stângă (ATCOM) ca lider RODSA, din partea ABC Cosmetics. | aprobare |
| DA26 | 01.07.2008 | Decizia CD de excludere din RODSA a membrilor: IntWay, Mentor Macro și Master Company, pentru inactivitate. | excludere |
| DA27 | 10.10.2008 | Decizia CD privind afilierea firmei WebExpert - ActiveNetAdmin ca furnizor RODSA | aprobare |
| DA28 | 27.08.2008 | Decizia CD privind afilierea firmelor Gano Excel Romania SRL ca membru afiliat RODSA și Logistics Global Ltd. ca membru furnizor | aprobare |
| DA29 | 01.03.2009 | Decizia CD privind încetarea calității de membru observator RODSA pentru firmele: FARMEC S.A. din cauza retragerii de pe piața vaânzărilor directe. | excludere |
| DA30 | 21.04.2009 | Decizia CD privind asocierea firmei Charlott' Lingerie ca membru observator RODSA | aprobare |
| DA31 | 14.05.2009 | Decizia CD privind afilierea firmei Lyoness Romania ca membru afiliat RODSA | aprobare |
| DA32 | 18.07.2009 | Candidații Simcat Group, Angstel si Galbet au fost respinsi de la afilierea la RODSA, pe motivul inexistentei unie forme de activatate MLM. | respingere afiliere |
| DA33 | 25.08.2009 | Decizia CD privind asocierea firmei Global Ellness Innovation ca membru observator RODSA | aprobare |
| DA34 | 02.09.2010 | Decizia CD privind asocierea firmei MRO Global Grup ca membru asociat RODSA | aprobare |
| DA35 | 22.11.2010 | Decizia CD privind asocierea firmei LR Health & Beauty ca membru asociat RODSA | aprobare |
| DA36 | 23.11.2009 | Decizia AGA 2009 privind eliminarea categoriei de membri "Lideri RODSA" (PFA Fodor, MLM Lifestyle, MISAD, ATCOM) din data de 01.01.2010 | Hotărâre AGA |
| HAG5 | 23.11.2009 | Hotărârea AGA 2009 | nov.09 |
| DA37 | 01.12.2009 | Decizia CD privind asocierea firmei Tiens Group Int'l ca membru asociat RODSA | aprobare |
| DA38 | 18.01.2010 | Decizia CD privind asocierea firmei Flavon Group ca membru asociat RODSA | aprobare |
| DA39 | 14.05.2010 | Decizia CD privind asocierea firmelor DXN Marketing și SAY Evangeline (SAY International) ca membri afiliați RODSA și a firmei AFSRO Compact Group ca membru observator. | aprobare |
| DA40 | 18.05.2010 | Decizia CD privind nivelul cotizațiilor începând cu anul 2010 | din 2010 |
|
Ó 2002 - 2010 RODSA |